|
Скачать прайс |
Знаете где дешевле?
Если Вы нашли дешевле, укажите где и мы предложим более выгодное предложение!
|
Рассчитать скидку для оптовых поставок | ||
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на 26-12-24 |
Или оформить заказ онлайн:
Наименование | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Термал РАП - 300 3 секции | 1 890 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 4 секции | 2 520 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 5 секции | 3 150 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 6 секции | 3 780 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 7 секций | 4 410 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 8 секций | 5 040 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 9 секций | 5 670 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 10 секций | 6 300 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 11 секций | 6 930 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 12 секций | 7 560 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 13 секций | 8 190 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 14 секций | 8 820 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 15 секций | 9 450 руб. | в корзину | |
Термал РАП - 300 16 секций | 10 080 руб. | в корзину |
Сертификаты |
|||
---|---|---|---|
Сертификат соответствия | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
Гигиеническая характеристика продукции |
Радиаторы Термал РАП 300 в Перьми
Основные характеристики :
Название | Параметр | |
---|---|---|
Теплоотдача | 0,105 кВт | |
Полная высота | 331 мм | |
Глубина (толщина) | 52 мм | |
Ширина секции | 80 мм | |
Вес секции | 0,7 кг | |
Объем секции | 0,08 л | |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя | |
Давление (Рабочее / Испытательное) | до 24 атм./свыше 35 атм. | |
Максимальная температура теплоносителя | 130°С | |
Водородный показатель | 7,0-9,5 pH | |
Гарантийный срок службы | 5 лет | |
Срок службы | 25 лет | |
Заводская поставка | 3-16 секций | |
Цвет | RAL9016 |
Термал РАП 300 изготавливается с различным количеством секций: от 3 до 16 секций.
Количество секций | Ширина | Вес | Количество секций | Ширина | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25.2 см. | 2.1 кг. | 10 | 84 см. | 7 кг. | |
4 | 33.6 см. | 2.8 кг. | 11 | 92.4 см. | 7.7 кг. | |
5 | 42 см. | 3.5 кг. | 12 | 100.8 см. | 8.4 кг. | |
6 | 50.4 см. | 4.2 кг. | 13 | 109.2 см. | 9.1 кг. | |
7 | 58.8 см. | 4.9 кг. | 14 | 117.6 см. | 9.8 кг. | |
8 | 67.2 см. | 5.6 кг. | 15 | 126 см. | 10.5 кг. | |
9 | 75.6 см. | 6.3 кг. | 16 | 134.4 см. | 11.2 кг. |
Все это имеется у нас в наличии, мы сможем под ключ укомплектовать Вашу систему отопления!
Видео | |
---|---|